Comparatif Offres Brochures Guide Aide

 Comparatif tarifaire

  Ce comparatif va vous permettre d'identifier quelles sont les sociétés de bourse en ligne (brokers on line) dont la tarification correspond le mieux à votre profil.

  En effet, selon le choix que vous effectuez, vous pouvez faire de substantielles économies sur vos ordres de bourse, car un broker cher pour certaines personnes peut s'avérer réellement bon marché pour d'autres: tout dépend de l'argent dont vous disposez, et de vos habitudes d'investissement.


  Comparez les brokers
J'ouvre un compte de euros. Je décide de réaliser environ transactions tous les mois pour un montant par transaction de euros. Mon portefeuille se compose de lignes de titres.

Facultatif : J'utiliserais le SRD pour une durée moyenne de jours par mois.
Quelques exemples :

 | 1 ordre/mois de 1.000€ avec un portefeuille de 1.500€
 | 5 ordres/mois de 2.500€ avec un portefeuille de 10.000€
 | 15 ordres/mois de 7.500€ avec un portefeuille de 15.000€

  Paramètres de votre simulation : A l'ouverture de votre compte, vous déposez la somme de 10000 euros (en rythme de croisière, votre portefeuille sera évalué hors liquidités à 10000 euros, avec 5 ligne(s) différentes.
Vous passez 5 transaction(s) par mois d'un montant de 2500 euros.

Imprimer les
résultats

  Voici une liste indicative de 40 formules classiques proposées par les brokers compte-tenu de votre profil (données en euros TTC, hors promotions) :
Formule Frais par ordre Coût annuel ordres Droits de garde annuels Abo. annuel cours en direct Coût total annuel D
O
C
1-Capitol Premium 6.25 374.95 0.00 0.00 374.95
2-Bourse Direct Premium 6.25 374.95 0.00 0.00 374.95
3-ABS Trader One 8.37 502.32 0.00 0.00 502.32
4-Bourse Direct PEA 8.50 510.21 0.00 0.00 510.21
5-Capitol PEA 8.50 510.21 0.00 0.00 510.21
6-Fortuneo Direct Finance Petits ordres 8.97 538.20 0.00 0.00 538.20
7-ING Direct PEA 9.51 570.49 0.00 0.00 570.49
8-ING Direct Standard 9.51 570.49 0.00 0.00 570.49
9-StartFinance Standard 8.97 538.20 89.70 0.00 627.90
10-MesActions.com Standard 9.29 557.58 71.76 0.00 629.34
11-Dubus Général 8.97 538.20 119.60 0.00 657.80
12-ABS Trader 40 11.36 681.72 0.00 0.00 681.72
13-Capitol Platinium 11.90 714.01 0.00 0.00 714.01
14-Bourse Direct Platinium 11.90 714.01 0.00 0.00 714.01
15-ABC Bourse A 11.96 717.60 0.00 0.00 717.60
16-Boursorama Banque Classic 11.96 717.60 0.00 0.00 717.60
17-ABS Trader 20 13.75 825.24 0.00 0.00 825.24
18-Cortal Consors Trading (au marché / meilleur limite) 13.75 825.24 0.00 24.00 849.24
19-Portzamparc Direct Bourse 13.46 807.30 47.84 0.00 855.14
20-Barclays Stockbrokers France Standard 12.50 750.00 143.52 0.00 893.52
21-ABS Active trader 14.95 897.00 0.00 0.00 897.00
22-ABC Bourse B 15.43 925.70 0.00 0.00 925.70
23-Fortuneo Direct Finance Eco 15.49 929.29 0.00 0.00 929.29
24-La Compagnie 1818 - Banquiers Privées Standard 13.46 807.30 129.17 0.00 936.47
25-Axa Banque Standard 15.00 900.00 47.49 0.00 947.49
26-B*Capital Standard 13.46 807.30 41.86 119.60 968.76
27-Claresco Standard 14.95 897.00 71.76 0.00 968.76
28-Cortal Consors Pro Active Trading 16.49 989.57 0.00 0.00 989.57
29-Boursorama Banque Trader 16.68 1001.05 0.00 0.00 1001.05
30-LineBourse Standard 16.74 1004.64 90.90 0.00 1095.54
31-La Poste Finance Standard 17.50 1050.00 39.00 11.00 1100.00
32-Dubus Forfait 17.94 1076.40 36.36 0.00 1112.76
33-Cortal Consors Tout ordre 17.76 1065.64 28.70 24.00 1118.34
34-Sicav Online Standard 17.94 1076.40 95.68 0.00 1172.08
35-CPR Online Standard 20.03 1201.98 30.00 0.00 1231.98
36-Fortuneo Direct Finance Trader Actif 11.96 717.60 0.00 717.60 1435.20
37-CPR Online Forfait 23.99 1439.51 30.00 0.00 1469.50
38-Cyril Finance Sans mandat 28.41 1704.30 95.68 0.00 1799.98
39-Cyril Finance Avec mandat Forfait 28.41 1704.30 119.60 0.00 1823.90
40-Cortal Consors Unlimited Trading 11.50 689.97 0.00 3000.00 3689.97


  Par ailleurs, 11 formules sont soumises à conditions (passage d'ordres exclusivement à tout prix ou au prix du marché, etc.) (données en euros TTC, hors promotions) :

Formule Frais par ordre Coût annuel ordres Droits de garde annuels Abo. annuel cours en direct Coût total annuel
Bourse Direct Un minimum de 25 ordres par mois est demandé
Trader 9.90 594.17 0.00 0.00 594.17
Capitol Un minimum de 25 ordres par mois est demandé
Trader 9.90 594.17 0.00 0.00 594.17
Boursorama Banque Minimum de 50 ordres par mois Ultimate Trader 11.90 714.01 0.00 0.00 714.01
CCF Webroker Réservé aux clients CCF Découverte 13.50 810.00 40.20 0.00 850.20
CCF Webroker Réservé aux clients CCF Trader 14.90 894.00 40.20 0.00 934.20
Vég@ctif L'offre Vég@ctif est réservée aux investisseurs s'engageant à réaliser un minimum de 10 ordres par mois ou à atteindre 50.000 euros d'opérations mensuelles Standard 14.35 861.12 107.64 0.00 968.76
LineBourse Jusqu'à 25 ans Jeunes 16.74 1004.64 45.45 0.00 1050.09
CPR Online Offre réservée aux ordres au prix du marché et à tout prix ATP - PM 18.00 1079.99 30.00 0.00 1109.98
Fortuneo Direct Finance Minimum de 30 ordres par mois / Franco de retour intraday Trader Intraday 17.94 538.20 0.00 717.60 1255.80
StartFinance NC DayTrader Actions Pro 149.50 8970.00 89.70 0.00 9059.70
StartFinance NC DayTrader Actions Expert 263.12 15787.20 89.70 0.00 15876.90

  Enfin, 4 formules (classiques ou soumises à conditions) ont été exclues du classement, car le montant du dépôt que vous souhaitez faire à l'ouverture de votre compte est insuffisant (données en euros TTC, hors promotions) :

Formule Dépôt initial minimum demandé
Portzamparc Bourse Conseil 15000.00
Finance Fi Standard 30000.00
ING Ferri Standard 30489.80
NFMDA Standard 50000.00

  AVERTISSEMENT : Rappelons que ces résultats sont donnés à titre purement indicatif et ne constituent en aucun cas une offre quelconque de la part de FinStreet, de ses collaborateurs ou de ses partenaires. Ces résultats ne sauraient engager la responsabilité de l'éditeur. Ni FinStreet, ni ses collaborateurs, ni ses partenaires ne sauraient être tenus pour responsables des conséquences des décisions prises sur la base des résultats de ce comparatif.



Objectif-Broker.com Objectif-Broker.com © Tous droits de reproduction réservés
Pour tout renseignement, laetitia@finstreet-com.fr - Avertissement

(c) 1999 - 2007 ANNUAT - analyse technique actualité des sites
ACDP INFORMATIQUE SARL

Partenaires : Guide sur Hébergement site Internet avec www.hebtoweb.com